Días festivos 2100
Los días festivos más conocidos en Colombia en 2100 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 2100 | Año Nuevo | viernes | 27385 |
6 enero 2100 | Día de los Reyes Magos | miércoles | 27390 |
11 enero 2100 | Día de los Reyes Magos (día festivo) | lunes | 27395 |
2 febrero 2100 | Fiesta de la Candelaria | martes | 27417 |
7 febrero 2100 | Barranquilla's Carnival | domingo | 27422 |
8 marzo 2100 | Día internacional de la Mujer | lunes | 27451 |
13 marzo 2100 | Día de los Amigos | sábado | 27456 |
17 marzo 2100 | Día de San Patricio | miércoles | 27460 |
19 marzo 2100 | Día de San José | viernes | 27462 |
21 marzo 2100 | Semana Santa | domingo | 27464 |
21 marzo 2100 | Domingo de Ramos | domingo | 27464 |
22 marzo 2100 | Día de San José (día festivo) | lunes | 27465 |
25 marzo 2100 | Jueves Santo | jueves | 27468 |
26 marzo 2100 | Viernes Santo | viernes | 27469 |
28 marzo 2100 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 27471 |
1 mayo 2100 | Día del Trabajo | sábado | 27505 |
6 mayo 2100 | Día de la Ascensión | jueves | 27510 |
9 mayo 2100 | Día de la Madre | domingo | 27513 |
10 mayo 2100 | Día de la Ascensión (día festivo) | lunes | 27514 |
15 mayo 2100 | Día del Maestro | sábado | 27519 |
27 mayo 2100 | Corpus Christi | jueves | 27531 |
31 mayo 2100 | Corpus Christi (día festivo) | lunes | 27535 |
7 junio 2100 | Sagrado Corazón de Jesús | lunes | 27542 |
20 junio 2100 | Día del Padre | domingo | 27555 |
29 junio 2100 | Día de San Pedro y San Pablo | martes | 27564 |
5 julio 2100 | Día de San Pedro y San Pablo (día festivo) | lunes | 27570 |
20 julio 2100 | Día de la Independencia | martes | 27585 |
7 agosto 2100 | Batalla de Boyacá | sábado | 27603 |
15 agosto 2100 | Asunción de María | domingo | 27611 |
16 agosto 2100 | Asunción de María (día festivo) | lunes | 27612 |
18 septiembre 2100 | Día de San Valentín | sábado | 27645 |
12 octubre 2100 | Día de la Raza | martes | 27669 |
18 octubre 2100 | Celebración del día de la Raza | lunes | 27675 |
1 noviembre 2100 | Día de Todos los Santos | lunes | 27689 |
1 noviembre 2100 | Día de Todos los Santos (día festivo) | lunes | 27689 |
15 noviembre 2100 | Independencia de Cartagena | lunes | 27703 |
7 diciembre 2100 | Día de las Velitas | martes | 27725 |
8 diciembre 2100 | La Inmaculada Concepción | miércoles | 27726 |
25 diciembre 2100 | Navidad | sábado | 27743 |
31 diciembre 2100 | Fin de Año | viernes | 27749 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2100.