Días festivos 2100
Los días festivos más conocidos en Colombia en 2100 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 2100 | Año Nuevo | viernes | 27285 |
6 enero 2100 | Día de los Reyes Magos | miércoles | 27290 |
11 enero 2100 | Día de los Reyes Magos (día festivo) | lunes | 27295 |
2 febrero 2100 | Fiesta de la Candelaria | martes | 27317 |
7 febrero 2100 | Barranquilla's Carnival | domingo | 27322 |
8 marzo 2100 | Día internacional de la Mujer | lunes | 27351 |
13 marzo 2100 | Día de los Amigos | sábado | 27356 |
17 marzo 2100 | Día de San Patricio | miércoles | 27360 |
19 marzo 2100 | Día de San José | viernes | 27362 |
21 marzo 2100 | Semana Santa | domingo | 27364 |
21 marzo 2100 | Domingo de Ramos | domingo | 27364 |
22 marzo 2100 | Día de San José (día festivo) | lunes | 27365 |
25 marzo 2100 | Jueves Santo | jueves | 27368 |
26 marzo 2100 | Viernes Santo | viernes | 27369 |
28 marzo 2100 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 27371 |
1 mayo 2100 | Día del Trabajo | sábado | 27405 |
6 mayo 2100 | Día de la Ascensión | jueves | 27410 |
9 mayo 2100 | Día de la Madre | domingo | 27413 |
10 mayo 2100 | Día de la Ascensión (día festivo) | lunes | 27414 |
15 mayo 2100 | Día del Maestro | sábado | 27419 |
27 mayo 2100 | Corpus Christi | jueves | 27431 |
31 mayo 2100 | Corpus Christi (día festivo) | lunes | 27435 |
7 junio 2100 | Sagrado Corazón de Jesús | lunes | 27442 |
20 junio 2100 | Día del Padre | domingo | 27455 |
29 junio 2100 | Día de San Pedro y San Pablo | martes | 27464 |
5 julio 2100 | Día de San Pedro y San Pablo (día festivo) | lunes | 27470 |
20 julio 2100 | Día de la Independencia | martes | 27485 |
7 agosto 2100 | Batalla de Boyacá | sábado | 27503 |
15 agosto 2100 | Asunción de María | domingo | 27511 |
16 agosto 2100 | Asunción de María (día festivo) | lunes | 27512 |
18 septiembre 2100 | Día de San Valentín | sábado | 27545 |
12 octubre 2100 | Día de la Raza | martes | 27569 |
18 octubre 2100 | Celebración del día de la Raza | lunes | 27575 |
1 noviembre 2100 | Día de Todos los Santos | lunes | 27589 |
1 noviembre 2100 | Día de Todos los Santos (día festivo) | lunes | 27589 |
15 noviembre 2100 | Independencia de Cartagena | lunes | 27603 |
7 diciembre 2100 | Día de las Velitas | martes | 27625 |
8 diciembre 2100 | La Inmaculada Concepción | miércoles | 27626 |
25 diciembre 2100 | Navidad | sábado | 27643 |
31 diciembre 2100 | Fin de Año | viernes | 27649 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2100.