Calendario 2300
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
1 enero | Año Nuevo |
6 enero | Día de los Reyes Magos |
8 enero | Día de los Reyes Magos (día festivo) |
19 marzo | Día de San José (día festivo) |
5 abril | Jueves Santo |
6 abril | Viernes Santo |
8 abril | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) |
1 mayo | Día del Trabajo |
17 mayo | Día de la Ascensión |
21 mayo | Día de la Ascensión (día festivo) |
7 junio | Corpus Christi |
11 junio | Corpus Christi (día festivo) |
29 junio | Día de San Pedro y San Pablo |
2 julio | Día de San Pedro y San Pablo (día festivo) |
20 julio | Día de la Independencia |
7 agosto | Batalla de Boyacá |
15 agosto | Asunción de María |
20 agosto | Asunción de María (día festivo) |
12 octubre | Día de la Raza |
15 octubre | Celebración del día de la Raza |
1 noviembre | Día de Todos los Santos |
5 noviembre | Día de Todos los Santos (día festivo) |
12 noviembre | Independencia de Cartagena |
8 diciembre | La Inmaculada Concepción |
25 diciembre | Navidad |
Consulta también Calendario 2301 y Número de semana.
En la mayoría días festivos 2300 es probable que tengas un día libre o vacaciones porque son días de fiesta para todo el país. Nota: no todos los días son festivos oficial en Colombia.