Calendario 1604
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10 | 29 | ||||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | ||||
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | ||||
28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
36 | 29 | 30 | 31 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | |||||
41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
45 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
49 | 28 | 29 | 30 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 enero | Año Nuevo |
6 enero | Día de los Reyes Magos |
12 enero | Día de los Reyes Magos (día festivo) |
19 marzo | Día de San José |
22 marzo | Día de San José (día festivo) |
15 abril | Jueves Santo |
16 abril | Viernes Santo |
18 abril | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) |
1 mayo | Día del Trabajo |
27 mayo | Día de la Ascensión |
31 mayo | Día de la Ascensión (día festivo) |
17 junio | Corpus Christi |
21 junio | Corpus Christi (día festivo) |
29 junio | Día de San Pedro y San Pablo |
5 julio | Día de San Pedro y San Pablo (día festivo) |
20 julio | Día de la Independencia |
7 agosto | Batalla de Boyacá |
15 agosto | Asunción de María |
16 agosto | Asunción de María (día festivo) |
12 octubre | Día de la Raza |
18 octubre | Celebración del día de la Raza |
1 noviembre | Día de Todos los Santos (día festivo) |
15 noviembre | Independencia de Cartagena |
8 diciembre | La Inmaculada Concepción |
25 diciembre | Navidad |
Consulta también Calendario 1605 y Número de semana.
En la mayoría días festivos 1604 es probable que tengas un día libre o vacaciones porque son días de fiesta para todo el país. Nota: no todos los días son festivos oficial en Colombia.